| 深谷赤十字病院と籠原駅を結ぶ路線バスの運行について |
このページは、「「広報ふかや」平成16年2月号の市政NOW:深谷赤十字病院と籠原駅を結ぶ路線バスが運行
します」から、国際十王交通(株)(熊谷営業所)様と深谷市役所秘書室様の許可(平成16年8月16日)を得て掲載
しております。
通勤・通学や、買い物、通院などの交通手段としてご利用できます。車いすのかたもご利用いただけます。

| 主な区間の運賃・所要時間 | |||
| 深谷日赤前 | ⇔ | 籠原駅南口 | 200円・約17分 |
| 東武レクイエム聖殿 | 170円・約12分 | ||
| 自動車教習所入口 | 140円・約8分 | ||
| 長楽園前 | 100円・約5分 | ||
| 小学生以下は運賃が半額(端数四捨五入)です。 また、所要時間は交通事情などにより前後する場合があります。 |
|||
| 深谷日赤前および籠原駅南口の発車予定時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深谷日赤前 発 (籠原駅南口行き) | 籠原駅南口 発 (深谷日赤前行き) | |||||||||||||||||||||||||
| 平 日 | 時刻 | 土・日・祝日 | 平 日 | 時刻 | 土・日・祝日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 5 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 59 | 47 | 35 | 22 | 05 | 6 | 03 | 33 | 52 | 54 | 39 | 6 | 50 | ||||||||||||||
| 55 | 41 | 27 | 12 | 7 | 07 | 27 | 44 | 48 | 33 | 19 | 06 | 7 | 09 | 26 | 46 | |||||||||||
| 50 | 28 | 09 | 8 | 04 | 21 | 42 | 50 | 30 | 16 | 02 | 8 | 03 | 24 | 40 | ||||||||||||
| 50 | 30 | 10 | 9 | 00 | 21 | 40 | 49 | 30 | 10 | 9 | 01 | 20 | 40 | |||||||||||||
| 57 | 44 | 29 | 10 | 00 | 20 | 40 | 48 | 28 | 09 | 10 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||
| 55 | 40 | 25 | 10 | 11 | 00 | 20 | 40 | 59 | 45 | 30 | 16 | 03 | 11 | 00 | 20 | 39 | 59 | |||||||||
| 50 | 30 | 10 | 12 | 19 | 40 | 55 | 50 | 30 | 00 | 12 | 18 | 33 | 50 | |||||||||||||
| 50 | 30 | 10 | 13 | 10 | 25 | 42 | 50 | 30 | 10 | 13 | 05 | 22 | 43 | |||||||||||||
| 50 | 30 | 10 | 14 | 03 | 23 | 43 | 50 | 30 | 10 | 14 | 03 | 23 | 43 | |||||||||||||
| 50 | 30 | 10 | 15 | 03 | 22 | 43 | 50 | 30 | 10 | 15 | 00 | 23 | 42 | |||||||||||||
| 50 | 30 | 10 | 16 | 04 | 22 | 45 | 50 | 30 | 10 | 16 | 00 | 23 | 41 | 58 | ||||||||||||
| 52 | 32 | 10 | 17 | 03 | 20 | 35 | 48 | 51 | 32 | 10 | 17 | 12 | 26 | 40 | 55 | |||||||||||
| 43 | 28 | 13 | 18 | 02 | 17 | 35 | 53 | 50 | 35 | 20 | 05 | 18 | 13 | 33 | 54 | |||||||||||
| 56 | 40 | 19 | 00 | 19 | 14 | 34 | 54 | 57 | 36 | 20 | 05 | 19 | 14 | 34 | 52 | |||||||||||
| 51 | 31 | 17 | 20 | 12 | 29 | 55 | 33 | 13 | 20 | 11 | 28 | 45 | ||||||||||||||
| 55 | 35 | 13 | 21 | 03 | 18 | 37 | 57 | 37 | 16 | 21 | 19 | 35 | 53 | |||||||||||||
| 53 | 33 | 15 | 22 | 11 | 52 | 35 | 15 | 22 | 35 | |||||||||||||||||
| 23 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 8月13日 〜 16日および12月30日 〜 1月3日は、土・日・祝日ダイヤで運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| MCSのトップページへ | 企業・お店紹介のトップページへ | |||
このサイトはリンクフリーです。
このWebサイトに関するご質問やご感想については、
webmaster@mizutani-cs.com まで電子メールでお送りください。
Copyright (C) 2004 ミズタニコンピュータサービス(http://www.mizutani-cs.com)
最終更新日 : 2006/01/01